通常、取得した○○○.co.jp や □□□.netなどのドメインを使うためにはホームページ用サーバやメール用サーバなど、様々なサーバの運用、そして知識が必要となります。 しかし、いずもトータルネットのバーチャルドメインサービスでは、弊社スタッフが管理する専用サーバをご利用いただくことによって「サーバ管理を意識することなく」自分のドメイン名を運用できるサービスです。
| 企業向け | 個人向け | |||
|---|---|---|---|---|
| ドメインの種類 | .co.jp/.ne.jp | .com/.net/.jp | .co.jp/.ne.jp | .com/.net |
| 初期費用(注1) | \22,000 | \11,000 | \22,000 | \11,000 |
| 月額(注2) | \7,000 | \5,000 | \2,500 | \2,000 |
| メールアドレス | @お客さまドメイン | |||
| メールアカウント数 | 20個 | 2個 | ||
| メールボックス容量 | 10MB | |||
| メール転送 | 初期費用1000円、月額0円 | |||
| 追加アカウント | 1個につき初期費用500円、月額300円 | |||
| ホームページ容量 | 100MB | 10MB | ||
| URL | http://www.お客さまドメイン/ | |||
| 設置済みCGI(注3) |
アクセスカウンタ、 |
|||
| 独自CGI | 可(Perlのみ) | |||
| SSI | 可 | |||
| FTP | 可 | |||
| シェル | 不可 | |||
| 匿名FTP | 不可 | |||
| 固有IP | 無し | |||
| 注1 | 上記初期費用はドメインを新規に取得されるお客さまで、申請を当社に依託される場合の金額です。 初期費用に、申請にかかる費用・諸手数料が含まれています。 既存のドメイン名を移籍する場合の初期費用はドメイン移行手数料として5,000円かかります。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 注2 | .com/.netでドメイン申請(新規)を弊社に依託された場合は2年契約となり、2年ごとにドメインの維持費用として初期費用と同額の費用が発生します。 お客様御自身でドメインを取得された場合は各自でドメイン維持費用をレジストラにお支払下さい。 |
|||
| 注3 | 弊社で提供可能なCGIは、随時増やす予定です。 掲示板、アクセス解析等。 |
|||



